項目 | 單位 | SD2050 | ||||||||||
行程 | 行程X(主軸左右移動) | mm | 2000 | |||||||||
行程Y(主軸前后移動) | mm | 450 | ||||||||||
行程Z(主軸上下移動) | mm | 330 | ||||||||||
主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 150 | ||||||||||
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 510 | ||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2000×500 | |||||||||
最大臺荷重 | kg | 1000 | ||||||||||
T型槽寬度 | mm | 14 | ||||||||||
T型槽數(shù)/中心間距 | mm | 5/100 | ||||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |||||||||
前軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
后軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
潤滑方式 | 油脂 | |||||||||||
傳動方式 | 直聯(lián)式 | |||||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||||||||
主軸平衡等級 | G1(ISO1940) | |||||||||||
安裝方式 | 立式 | |||||||||||
主軸錐孔 | 7/24 BT30 | |||||||||||
最大扭矩 | N.m | 240 | ||||||||||
進給 | 三軸 | X | Y | Z | ||||||||
快移速度 | m/min | 60 | 48 | 48 | ||||||||
最大進給速度 | m/min | 30 | 28 | 28 | ||||||||
切削進給 | Mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.05 | ||||||||
重復定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||
三軸傳動規(guī)格 | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 11 | 11 | ||||||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
主軸伺服馬達 | 功率 | KW | 5.5 | |||||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 35.8 | ||||||||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||||||||
刀庫 | 刀庫形式 | 飛碟式 | ||||||||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | |||||||||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||||||||
最大刀具直徑/長度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||||
最大刀具直徑(滿刀) | mm | Φ75 | ||||||||||
最大刀具直徑(相鄰刀位無刀具) | mm | 150 | ||||||||||
換刀時間(刀對刀) | sec | 50Hz=2 | ||||||||||
ATC電機 | HP | 3/4 | ||||||||||
刀庫電機 | HP | 1/4 | ||||||||||
ATC比數(shù) | i | 1:8 | ||||||||||
zho | 總電源 | V | 380 | |||||||||
變壓器規(guī)格 | KWA | 25 | ||||||||||
氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa 200L/min | ||||||||||
潤滑 | 絲桿潤滑 | 自動油脂潤滑裝置 | ||||||||||
導軌潤滑 | 自動油脂潤滑裝置 | |||||||||||
冷卻 | 冷卻馬達規(guī)格 | CH2-30/650W-50HZ /OP | ||||||||||
切削液箱容量 | L | 400 | ||||||||||
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |||||||||||
除屑設(shè)備 | 排屑機 | 無 | ||||||||||
電動馬達規(guī)格(速比)/轉(zhuǎn)速 |
1.1KW 1/2HP(1:165) 50HZ-1420rpm 60HZ-1730rpm |
|||||||||||
護罩設(shè)備 | 機床防護 | 半封閉式防護鈑金罩 | ||||||||||
導軌防護 | X、Y、Z風琴式導軌防護 | |||||||||||
機床尺寸 | 機床高度(Z軸正極限) | mm | 2600 | |||||||||
機床寬度(Y軸負極限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||||
整機長度+排屑機 | mm | |||||||||||
整機重量 | t | 約5.5 | ||||||||||
機床運行環(huán)境要求 | 電源要求 | 25kw 3相?380V ±10% 50/60±1HZ | ||||||||||
運行環(huán)境溫度(24小時內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||||
運行環(huán)境相對濕度 | % | 30--75 | ||||||||||
*振動強度 | 小于0.5G | |||||||||||
遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環(huán)境 | ||||||||||||
接地電阻 | 小于10歐姆(單獨接地,不串聯(lián)接地) | |||||||||||
序號 | 名稱 | 備注 |
|
專用CNC控制器 | |
|
高強度機械主軸 | |
|
可剛性攻牙伺服主軸電機 | |
|
X/Y/Z軸高性能伺服電機 | |
|
中央集中自動進給油脂潤滑裝置 | |
|
半封閉式防護鈑金罩 | |
|
噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |
|
移動式操作柜 | |
|
分離式手搖輪 | |
|
RS232界面 | |
|
局域網(wǎng)端口 | |
|
25KVA變壓器 | |
|
BT30-16T飛碟式機械手刀庫 | |
|
三色警示燈 | |
|
機床照明工作燈 | |
|
清潔氣槍 | |
|
地基墊塊及調(diào)整螺絲 | |
|
工具箱 | |
|
8G容量U盤 |
| 国产老熟女高潮毛片A片仙踪林 | 小黄人成人网站入口 | 欧洲AV一区二区三区 | 亚洲va欧美ⅴa在线 欧美成人午夜一区二区 | 成人做爰高潮A片免费视频 欧美寡妇性猛交XXX无码 | 风流少妇妇A片麻豆 | 亚洲欧美中文另类 | 91在线无码精品秘 入口九色十 | 日本一区二区久久久 | 亚洲AV无码久久蜜桃杨思敏 | 91在线无码精品秘 入口九色十 | 四川婬片A片AAA片真人 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 精品国产污污免费网站入口下载 | 成人A片产无码免费视频奶头麻豆 | 欧美丰满少妇猛烈进入A片蜜桃 | 久久久久国产一区二区三区 | 96精品久久久久久久久久 | 国产又粗又猛又爽又黄的刘涛视频 | 人人操人人操人人操 | 久久精品亚洲作者 | 欧美成人激情视频 | 熟女少妇精品一区二区鲁大师 | 欧美成人视频在线播放 | 艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利 | 精品久久亚洲中文无码色 | 国产成人精品免费视频 | 91丨色丨国产熟女 蘑菇 | 亚洲乱码一区二区三区无码斗罗 | 精品人妻一区二区三区浪潮在线 | 亚洲AV又黄又爽18大禁 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 人妻人人澡人人添人人爽 | 女人下边被添全过视频 | 国产一级a毛一级a在线观看 | 国产口爆吞精一区二区 | 影音先锋国产资源 | 江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽 | 午夜成人免费电影 | 97久久香蕉国产线看观看 |